Indleveringsblanket/returvildt |
NR:_____ |
|||||||||
Denne erklæring følger dine vare fra indlevering til afhentning. | ||||||||||
Hvilken slags kød_________________og i hvilket område er det skydt________________________ | ||||||||||
Dato:_______________________ Indleveringstillæg uden forudgående aftale 500 kr. | ||||||||||
Navn:______________________________________________________ | ||||||||||
Email: _____________________________________________________ | ||||||||||
Adresse:____________________________________________ Post nr:________________ | ||||||||||
By:___________________________________ Tlf:___________________Jeg bekræfter | ||||||||||
hermed at det indleverede kød til forarbejdning KUN ER TIL EGET BRUG. | ||||||||||
Underskrift:________________________________________________ | ||||||||||
Vildsvin fra Sverige skal man selv lave trikin prøve inden aflevering._________ | ||||||||||
Alle Priser er Ekskl. Moms |
||||||||||
Indleverings attest 1 stk. | ________ | stk. | á | 60 kr. | ||||||
RÅDYR. |
||||||||||
Flåning og grov partering af rådyr. | ________ | stk. | á | 256 kr. | ||||||
Afskæring til hovedmontering. | ________ | stk. | á | 440 kr. | ||||||
Finpatering af rådyr. | ________ | stk. | á | 308 kr. | ||||||
Vakuumpakning af findelt rådyr med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
KRONDYR / DÅDYR. |
||||||||||
Flåning af krondyr under 50 kg. | ________ | stk. | á | 280 kr. | ||||||
Afskæring til hovedmontering. | ________ | stk. | á | 1.320 kr. | ||||||
Grov retur under 50 kg. | ________ | stk. | á | 640 kr. | ||||||
Finpatering af krondyr under 50 kg. | ________ | stk. | á | 880 kr. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Flåning af krondyr over 50 kg. | ________ | stk. | á | 396 kr. | ||||||
Grov retur over 50 kg. | ________ | stk. | á | 640 kr. | ||||||
Finpatering af krondyr over 50 kg. | ________ | stk. | á | 1.040 kr. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Vildsvin. |
||||||||||
Flåning af Vildsvin 0-50kg | ________ | stk. | á | 256 kr. | ||||||
Flåning af Vildsvin 50-80kg | ________ | stk. | á | 336 kr. | ||||||
Flåning af Vildsvin over 80kg | ________ | stk. | á | 416 kr. | ||||||
Grov retur under 50 kg. | ________ | stk. | á | 480 kr. | ||||||
Finpatering af Vildsvin under 50 kg. | ________ | stk. | á | 880 kr. | ||||||
Grov retur over 50 kg. | ________ | stk. | á | 560 kr. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Finpatering af Vildsvin over 50 kg. | ________ | stk. | á | 1.040 kr. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Lam og Får. |
||||||||||
Finpatering af Lam og får | ________ | stk. | á | 460 kr. | ||||||
Grov partering af lam og får | ________ | stk. | á | 105 kr. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Grise |
||||||||||
Finpatering af Grise | ________ | stk. | á | 8,0 kr. pr. kg. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Kreatur. |
||||||||||
Finpatering af Kreatur | ________ | stk. | á | 10.00 kr. pr. kg. | ||||||
Vakuumpakning med etiket. | ________ | stk. | á | 5 kr. pr. Pose. | ||||||
Alle Priser er Ekskl. Moms |
Tlf: +45 30209942 eller 25 72 21 21
Mail: mail@vildtkoekken.dk
Industrivej 24K 3550 Slangerup