Priser på hjorte vildt og Vildtsvine kød:
Krondyr: | ||||||
Dyreryg afpudset: | på | 375 | kr.pr.kg. | |||
Dyreryg: | på | 300 | kr.pr.kg. | |||
Dyrepind snøret: | på | 195 | kr.pr.kg. | |||
Dyrekølle: | på | 170 | kr.pr.kg. | |||
Inderlår: | på | 160 | kr.pr.kg. | |||
Yderlår: | på | 140 | kr.pr.kg. | |||
Klump: | på | 150 | kr.pr.kg. | |||
Mørbrad: (2 stk. 0,7-0,9 kg.) | på | 420 | kr.pr.kg. | |||
Roastbeef af inderlår: | på | 185 | kr.pr.kg. | |||
Minut-steaks. af inderlår: 4 stk. á ca. 175g | på | 130 | kr.pr.kg. | |||
Småkød: | på | 130 | kr.pr.kg. | |||
Hakkekød: | på | 100 | kr.pr.kg. | |||
Dådyr: | ||||||
Dyreryg afpudset: | på | 350 | kr.pr.kg. | |||
Dyreryg: | på | 295 | kr.pr.kg. | |||
Dyrepind snøret: | på | 180 | kr.pr.kg. | |||
Dyrekølle: | på | 160 | kr.pr.kg. | |||
Inderlår: | på | 160 | kr.pr.kg. | |||
Yderlår: | på | 140 | kr.pr.kg. | |||
Klump: | på | 150 | kr.pr.kg. | |||
Mørbrad: (2 stk. 0,7-0,9 kg.) | på | 410 | kr.pr.kg. | |||
Roastbeef af inderlår: | på | 180 | kr.pr.kg. | |||
Minut-steaks. af inderlår: 4 stk. á ca. 175g | på | 125 | kr.pr.kg. | |||
Småkød: | på | 130 | kr.pr.kg. | |||
Hakkekød: | på | 100 | kr.pr.kg. | |||
Muflon: | ||||||
Muflonryg afpudset: | á | 375 | kr.pr.kg. | |||
Muflonryg: | á | 325 | kr.pr.kg. | |||
Muflonkølle snøret: | á | 175 | kr.pr.kg. | |||
Muflonkølle: | á | 165 | kr.pr.kg. | |||
Inderlår: | á | 165 | kr.pr.kg. | |||
Yderlår: | á | 155 | kr.pr.kg. | |||
Klump: | á | 145 | kr.pr.kg. | |||
Mørbrad: (2 Stk. 0,7-0,9 kg.) | á | 425 | kr.pr.kg. | |||
Roastbeef af inderlår: | á | 190 | kr.pr.kg. | |||
Minut-steaks. af inderlår: 4 stk. á ca. 175g | á | 135 | kr.pr.kg. | |||
Småkød: | á | 140 | kr.pr.kg. | |||
Hakkekød: | á | 110 | kr.pr.kg. | |||
Vildsvin: | ||||||
Vildsvineryg afpudset: | á | 110 | kr.pr.kg. | |||
Vildsvineryg: | á | 90 | kr.pr.kg. | |||
Koteletter af filen uden ben: | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Koteletter af filen med ben: | á | 80 | kr.pr.kg. | |||
Vildsvineskinke Snøret | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Vildsvineskinke: | á | 75 | kr.pr.kg. | |||
Inderlår: | á | 80 | kr.pr.kg. | |||
Yderlår: | á | 75 | kr.pr.kg. | |||
Klump: | á | 80 | kr.pr.kg. | |||
Nakkefile: | á | 80 | kr.pr.kg. | |||
Nakkekoteletter | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Mørbrad: (2 Stk. 0,7-0,9 kg.) | á | 100 | kr.pr.kg. | |||
Snitzel af inderlår: | á | 90 | kr.pr.kg. | |||
Snitzel af yderlår: | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Snitzel af Klump: | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Småkød: | á | 85 | kr.pr.kg. | |||
Hakkekød: | á | 80 | kr.pr.kg. | |||
Revelsben: | á | 70 | kr.pr.kg. | |||
Pølser: | ||||||
Spegepølse: | á | 80 | kr. pr. stk. | |||
Grillpølser: Pakke med 4 stk. | á | 100 | kr. pr. | |||
Rullepølse: | á | 45 | kr. pr.1/2 kg |
Vi er godkendt og kontrolleret af Fødevarestyrelsen – Du kan se vores kontrolrapporter her
Anmeldelser
Der er endnu ikke nogle anmeldelser.